上海丹可电磁阀有限公司
上海丹可电磁阀有限公司
{dede:field.title/}banner图片

新闻资讯

电磁阀资讯

当前所在位置: 首页 > 技术资料 > 公司新闻 >

UPVC内螺纹电磁阀

时间:2018-09-05 13:25:14   来源:上海丹可电磁阀   点击: 0
UPVC内螺纹电磁阀常闭
非密封管螺纹标准
           
内螺纹 牙距 外螺纹外径 内螺纹内孔 每25.4牙数 有效螺纹长度
(mm) Φ(mm) Φ(mm)    
G1/16 0.907 7.723-0.214 6.561+0.282 28 6.5
G1/8 0.907 9.728-0.214 8.566+0.282 28 6.5
G1/4 1.337 13.157-0.25 11.445+0.445 19 9.7
G3/8 1.337 16.662-0.25 14.95+0.445 19 10.1
G1/2 1.814 20.955-0.284 19.793+0.541 14 13.2
G5/8 1.814 22.911-0.284 20.587+0.541 14  
G3/4 1.814 26.446-0.284 24.117+0.541 14 14.5
G7/8 1.814 30.201-0.284 27.877+0.541 11  
G1 2.309 33.249-0.36 30.291+0.64 11 16.8
G1+1/3 2.309 37.897-0.36 34.939+0.64 11  
G1+1/4 2.309 41.910-0.36 38.952+0.64 11 19.1
G1+1/2 2.309 47.807-0.36 44.845+0.64 11 19.1
G1+3/4 2.309 53.746-0.36 50.788+0.64 11  
G2 2.309 59.614-0.36 56.656+0.64 11 23.4
UPVC内螺纹电磁阀常开
UPVC电磁阀技术参数:
通量孔径 15 20 25 32 40 50
Cv值 4 5.5 13 17 25 40
连接方式 内螺纹  法兰  双由令粘接
介质 弱酸弱碱(气体、液体)
环境温度 Max.+50℃
介质温度 Max.+50℃
使用压力 0.01~0.6MPa   0~2米水柱
耐压强度 1.2MPa
密封材质 EPDM  FKM
电压 DC24V   AC220V
控制方式 常开(通电关闭、断电打开)  常闭(通电打开、断电关闭)
螺纹 74 80 100 120 130 155
132 137 147 171 180 225
法兰 128 140 169 195 205 268
活接 178 190 217 272 300 333
UPVC内螺纹电磁阀防爆